2009年8月のライブスケジュール
東京高円寺ペンギンハウス 8月のライブスケジュール
OPEN 7:00PM START 7:30PM〜8:00PM CHARGE \1,800〜
| 1 | 土 | ●咳 wo shi て mo 3人 ●motor pool ●渡辺英一トリオⅢ ●AVe Masada |
| - | ||
| 2 | 日 | ●セダンズとクーペス ●Seven Z ●ふるさと村 《Open 18:30 Start 19:00》 |
| - | ||
| 3 | 月 | ●その三人 ●「仰木マッシーン」 福島幹夫(sax) 山田宣人(sax) 仰木亮彦(g) 清水良憲(b) 松下真直(ds) ●マルサンズ |
| - | ||
| 4 | 火 | ●マミー ●Behring ●早方大樹 ●粂川拓也 |
| - | ||
| 5 | 水 | ●のらセブン ●華村灰太郎 ●ダラブチカ |
| - | ||
| 6 | 木 | ●かえる ●東京セッション ●高橋 諠 ●翡翠 |
| - | ||
| 7 | 金 | 『Ye mistikra ! ☆ SONG HAIR NIGHT』 ¥2,000 ●a” qui avec Gabriel ●ドウオカタケシ+ゲスト ●KANABOON ●20GUILDERS |
| - | ||
| 8 | 土 | ●猫目電球 ●ハリネコ ●小島ケイタニーラヴ(from ANIMA) ●KIKORI |
| - | ||
| 9 | 日 | ●安倍貞光 ●ONO “creek” ●No Future Loops 《Open 18:30 Start 19:00》 |
| - | ||
| 10 | 月 | ●芹川潤也 ●マミー ●かまとら ●INISIE |
| - | ||
| 11 | 火 | ●トヨタヨシノ+岸本貴之 ●Spring Leaf ●早方大樹 ●虹色のフラリ |
| - | ||
| 12 | 水 | 『松田 肇セッション』 ¥2,500 松田 肇(g) 山田章典(b) 竹内義人(ds) 宮崎裕介(key) |
| - | ||
| 13 | 木 | ●ひばなみちる ●PEKO ●地球の穴 ●北澤孝一トリオ |
| - | ||
| 14 | 金 | 【メンテナンスのためお休みです】 |
| - | ||
| 15 | 土 | 『TARO”S WORLD』 【1部】渡辺卓哉(ds) 秋元悠高(ds) 宍倉麻菜美(vo,g) 増子幸恵(vo,g)島貫真貴子(vo,g) 鈴木健矢(vo,g) 田元友美子(vo) 早方大樹(vo,g) 安藤維(g) 田所拓弥(g)宮田孝治(g) 船水彩夏(b) 松沢安佳(b) 【2部】「Taro’’s Selection」 山下太郎(vo,g) 安藤維(g)清水良憲(b) 渡辺卓哉(ds) |
| - | ||
| 16 | 日 | 『plunk’’s plan #44』 ¥2,000 ●Opening Act 坂巻めぐみソロ ●狂走情死考 ●河合渉+坂巻めぐみ ●みみのこと ●宇宙エンジン 《Open 18:30 Start 19:00》 |
| - | ||
| 17 | 月 | 『インプロ・コレクション#60』 ●裸で君の隣りにいると ●池田陽子 ●ヒグチケイコ+タバタミツル ●三浦陽子+カイド-ユタカ |
| - | ||
| 18 | 火 | ●佐々木基高 ●マミー ●ルパートパプキン ●新藤敬之 |
| - | ||
| 19 | 水 | ●Telepathic Swinger ●墨之江ユキ ●潮田雄一 ●半PEKO |
| - | ||
| 20 | 木 | ●SATORU&RYO+YASU ●バスタオルズ ●まつだなお ●03バンドと仲間たち |
| - | ||
| 21 | 金 | ●増子ゆきえBAND ●石山エリBAND ●HIT THAT JIVE! |
| - | ||
| 22 | 土 | 『Star People 企画☆ANOTHER PLANET』 ●ヤマザワヤク ●コトウタク ●Star People |
| - | ||
| 23 | 日 | 『ハリネコpresents ☆ たまちしゃ feat. さんごじゅなす』 ¥2,000 ●KOKORI+m.m.madame+浜田美南 ●ハリネコ+うんこ(舞) ●デビル・ハト 《マリア・ハト特別編》 【Food】 |
| - | ||
| 24 | 月 | ●DBS3 ●岩見継吾+道下慎介 ●小瀬泉+池上秀夫+ノブナガケン ●「KJ bro’’s Band」澤田聡(ds,vo) 金井貴弥(g,vo) 吉田靖雄(b) 岩田オサム(key) |
| - | ||
| 25 | 火 | ●加藤志乃ぶ&Orange Cloud ●F.L.Y. ●土舎利 ●石田幹雄+福島紀明+早川徹 |
| - | ||
| 26 | 水 | ●Blood Of Soul ●Cherry’’s ●新城BAND ●半PEKO |
| - | ||
| 27 | 木 | ●早方大樹 ●大瀧尚克#30 ●夕凪 ●JUN-SIN |
| - | ||
| 28 | 金 | ●マルメロ ●ちんぴらーず ●Chi-A ●S.L.L. |
| - | ||
| 29 | 土 | ●マミー ●ふくろ ●プランチャーチョップスティック ●半PEKO |
| - | ||
| 30 | 日 | ●’66 BROTHERS BAND ¥2,500 ●モンスターロシモフ(京都) ●布谷文夫&ブルース・ブレイカーズ 《Open 18:30 Start 19:00》 |
| - | ||
| 31 | 月 | 『インプロ・コレクション#61』 ●うるせえなボンジョビ ●林隆史(g)+安蒜剛司(ds) ●「うーむ……なるほど」 福島幹夫(sax) 清水良憲(b) 金澤美也子(p) 伊藤大地(ds) ●THE MANTRA |
